 |
| TCR#: | V3146 |
| Categories: | House |
| Denom: | $0.10 |
| Mold: | SCROWN |
| Color: | Red |
| Insert: | none |
| Inlay: | Hot Stamped |
| Description: | |
| Issue Date: | 1952 |
| Date Entered in Gallery: | 2011-08-21 |
| In Stock? | No |
|
|
 |
| TCR#: | N5010 |
| Categories: | House |
| Denom: | $0.10 |
| Mold: | SCROWN |
| Color: | Salmon |
| Insert: | none |
| Inlay: | Hot Stamped |
| Description: | |
| Issue Date: | 1960s |
| Date Entered in Gallery: | 2004-11-08 |
| In Stock? | No |
|
|
 |
| TCR#: | N5009 |
| Categories: | House |
| Denom: | $0.50 |
| Mold: | SCROWN |
| Color: | Multicolored |
| Insert: | dk blue/black quarter pie |
| Inlay: | Hot Stamped |
| Description: | |
| Issue Date: | 1955 |
| Date Entered in Gallery: | 2004-11-08 |
| In Stock? | No |
|
|
 |
| TCR#: | N6645 |
| Categories: | House |
| Denom: | $0.50 |
| Mold: | SCROWN |
| Color: | Purple |
| Insert: | 4-white |
| Inlay: | Hot Stamped |
| Description: | |
| Issue Date: | 1964 |
| Date Entered in Gallery: | 2004-11-08 |
| In Stock? | No |
|
|
 |
| TCR#: | N5011 |
| Categories: | House |
| Denom: | $1 |
| Mold: | SCROWN |
| Color: | Dark blue |
| Insert: | 3-red |
| Inlay: | Hot Stamped |
| Description: | |
| Issue Date: | 1964 |
| Date Entered in Gallery: | 2004-11-08 |
| In Stock? | No |
|
|
 |
| TCR#: | N5012 |
| Categories: | House |
| Denom: | $1 |
| Mold: | SCROWN |
| Color: | Dark blue |
| Insert: | 3-red |
| Inlay: | Hot Stamped |
| Description: | |
| Issue Date: | 1966 |
| Date Entered in Gallery: | 2004-11-08 |
| In Stock? | No |
|
|
 |
| TCR#: | N6680 |
| Categories: | House |
| Denom: | $5 |
| Mold: | SCROWN |
| Color: | Yellow |
| Insert: | 3-dark red |
| Inlay: | Hot Stamped |
| Description: | |
| Issue Date: | 1955 |
| Date Entered in Gallery: | 2004-11-08 |
| In Stock? | No |
|
|
 |
| TCR#: | N7120 |
| Categories: | House |
| Denom: | $5 |
| Mold: | SCROWN |
| Color: | Multicolored |
| Insert: | yellow/gray quarter pie |
| Inlay: | Hub (Large) |
| Description: | |
| Issue Date: | 1955 |
| Date Entered in Gallery: | 2004-11-08 |
| In Stock? | No |
|
|
 |
| TCR#: | N5013 |
| Categories: | House |
| Denom: | $5 |
| Mold: | SCROWN |
| Color: | Multicolored |
| Insert: | yellow/gray quarter pie |
| Inlay: | Scallop (Large) |
| Description: | |
| Issue Date: | 1958 |
| Date Entered in Gallery: | 2004-11-08 |
| In Stock? | No |
|
|
 |
| TCR#: | V6861 |
| Categories: | House |
| Denom: | $100 |
| Mold: | SCROWN |
| Color: | Multicolored |
| Insert: | orange/purple quarter pie |
| Inlay: | Scallop (Large) |
| Description: | |
| Issue Date: | 1959 |
| Date Entered in Gallery: | 2018-06-11 |
| In Stock? | No |
|
|
 |
| TCR#: | N6640 |
| Categories: | No Cash Value |
| Denom: | $1 |
| Mold: | SCROWN |
| Color: | Tan |
| Insert: | 4-red |
| Inlay: | Hot Stamped |
| Description: | Gold hotstamp |
| Issue Date: | 1957 |
| Date Entered in Gallery: | 2004-11-08 |
| In Stock? | No |
|
|
 |
| TCR#: | N6641 |
| Categories: | No Cash Value |
| Denom: | $1 |
| Mold: | SCROWN |
| Color: | Tan |
| Insert: | 4-red |
| Inlay: | Hot Stamped |
| Description: | Silver hotstamp |
| Issue Date: | 1957 |
| Date Entered in Gallery: | 2004-11-08 |
| In Stock? | No |
|
|