 |
| TCR#: | N7375 |
| Categories: | House |
| Denom: | $0.25 |
| Mold: | SM-KEY |
| Issue Date: | 1960s |
| Record Entry Date: | 2005-07-08 |
| In Stock? | No |
| Description: | |
|
|
 |
| TCR#: | N3287 |
| Categories: | House |
| Denom: | $0.25 |
| Mold: | SCROWN |
| Issue Date: | 1972 |
| Record Entry Date: | 2005-07-08 |
| In Stock? | No |
| Description: | |
|
|
 |
| TCR#: | N7741 |
| Categories: | House |
| Denom: | $0.25 |
| Mold: | H&C(SCV) |
| Issue Date: | 1980s |
| Record Entry Date: | 2005-01-23 |
| In Stock? | No |
| Description: | |
|
|
 |
| TCR#: | N8871 |
| Categories: | House |
| Denom: | $0.50 |
| Mold: | H&C(SCV) |
| Issue Date: | 1997 |
| Record Entry Date: | 2005-01-23 |
| In Stock? | No |
| Description: | |
|
|
 |
| TCR#: | N3285 |
| Categories: | House |
| Denom: | $1 |
| Mold: | SCROWN |
| Issue Date: | 1964 |
| Record Entry Date: | 2005-01-23 |
| In Stock? | No |
| Description: | |
|
|
 |
| TCR#: | N3284 |
| Categories: | House |
| Denom: | $1 |
| Mold: | HORSHU |
| Issue Date: | 1980s |
| Record Entry Date: | 2005-01-23 |
| In Stock? | No |
| Description: | |
|
|
 |
| TCR#: | N8872 |
| Categories: | House |
| Denom: | $1 |
| Mold: | H&C(SCV) |
| Issue Date: | 1997 |
| Record Entry Date: | 2005-01-23 |
| In Stock? | No |
| Description: | |
|
|
 |
| TCR#: | N8873 |
| Categories: | House |
| Denom: | $2.50 |
| Mold: | H&C(SCV) |
| Issue Date: | 1997 |
| Record Entry Date: | 2005-01-23 |
| In Stock? | No |
| Description: | |
|
|
 |
| TCR#: | N7692 |
| Categories: | House |
| Denom: | $5 |
| Mold: | T'S |
| Issue Date: | 1963 |
| Record Entry Date: | 2005-01-23 |
| In Stock? | No |
| Description: | |
|
|
 |
| TCR#: | N6046 |
| Categories: | House |
| Denom: | $5 |
| Mold: | NEVADA |
| Issue Date: | 1970 |
| Record Entry Date: | 2005-01-23 |
| In Stock? | No |
| Description: | |
|
|
 |
| TCR#: | N5644 |
| Categories: | House |
| Denom: | $5 |
| Mold: | LG-KEY |
| Issue Date: | 1970s |
| Record Entry Date: | 2007-06-20 |
| In Stock? | No |
| Description: | |
|
|
 |
| TCR#: | N3286 |
| Categories: | House |
| Denom: | $5 |
| Mold: | H&C(SCV) |
| Issue Date: | 1989 |
| Record Entry Date: | 2005-01-23 |
| In Stock? | No |
| Description: | |
|
|
 |
| TCR#: | N8875 |
| Categories: | House |
| Denom: | $5 |
| Mold: | H&C(SCV) |
| Issue Date: | 1997 |
| Record Entry Date: | 2005-01-23 |
| In Stock? | No |
| Description: | |
|
|
 |
| TCR#: | N7685 |
| Categories: | House |
| Denom: | $25 |
| Mold: | T'S |
| Issue Date: | 1963 |
| Record Entry Date: | 2005-01-23 |
| In Stock? | No |
| Description: | |
|
|
 |
| TCR#: | N6580 |
| Categories: | House |
| Denom: | $25 |
| Mold: | SCROWN |
| Issue Date: | 1973 |
| Record Entry Date: | 2007-03-15 |
| In Stock? | No |
| Description: | |
|
|
 |
| TCR#: | N2641 |
| Categories: | House |
| Denom: | $25 |
| Mold: | H&C(SCV) |
| Issue Date: | 1989 |
| Record Entry Date: | 2005-01-23 |
| In Stock? | No |
| Description: | |
|
|
 |
| TCR#: | N8877 |
| Categories: | House |
| Denom: | $25 |
| Mold: | H&C(SCV) |
| Issue Date: | 1997 |
| Record Entry Date: | 2005-01-23 |
| In Stock? | Yes |
| Condition: | --- |
| Price: | 25.00 |
| Description: | |
|
|
 |
| TCR#: | N8878 |
| Categories: | House |
| Denom: | $50 |
| Mold: | H&C(SCV) |
| Issue Date: | 1997 |
| Record Entry Date: | 2005-02-12 |
| In Stock? | No |
| Description: | |
|
|
 |
| TCR#: | N7684 |
| Categories: | House |
| Denom: | $100 |
| Mold: | T'S |
| Issue Date: | 1963 |
| Record Entry Date: | 2007-06-20 |
| In Stock? | No |
| Description: | |
|
|
 |
| TCR#: | N8879 |
| Categories: | House |
| Denom: | $100 |
| Mold: | H&C(SCV) |
| Issue Date: | 1997 |
| Record Entry Date: | 2005-01-23 |
| In Stock? | No |
| Description: | |
|
|
 |
| TCR#: | unlisted |
| Categories: | No Cash Value |
| Denom: | $1 |
| Mold: | H&C(SCV) |
| Issue Date: | 1980 |
| Record Entry Date: | 2005-08-16 |
| In Stock? | No |
| Description: | |
|
|
 |
| TCR#: | V5118 |
| Categories: | No Cash Value |
| Denom: | $1 |
| Mold: | PLAIN |
| Issue Date: | 1990s |
| Record Entry Date: | 2009-03-24 |
| In Stock? | No |
| Description: | |
|
|
 |
| TCR#: | V5120 |
| Categories: | No Cash Value |
| Denom: | $5 |
| Mold: | PLAIN |
| Issue Date: | 1990s |
| Record Entry Date: | 2009-03-21 |
| In Stock? | No |
| Description: | |
|
|
 |
| TCR#: | V5119 |
| Categories: | No Cash Value |
| Denom: | $5 |
| Mold: | 8SUITS |
| Issue Date: | 1990s |
| Record Entry Date: | 2009-03-21 |
| In Stock? | No |
| Description: | |
|
|
 |
| TCR#: | unlisted |
| Categories: | No Cash Value |
| Denom: | $25 |
| Mold: | PLAIN |
| Issue Date: | 1990s |
| Record Entry Date: | 2007-04-05 |
| In Stock? | No |
| Description: | |
|
|
 |
| TCR#: | V5121 |
| Categories: | No Cash Value |
| Denom: | $100 |
| Mold: | PLAIN |
| Issue Date: | 1990s |
| Record Entry Date: | 2009-03-21 |
| In Stock? | No |
| Description: | |
|
|
 |
| TCR#: | other |
| Categories: | No Value |
| Denom: | none |
| Mold: | PLASTIC |
| Issue Date: | issue date unknown |
| Record Entry Date: | 2009-11-15 |
| In Stock? | No |
| Description: | Reverse blank |
|
|
 |
| TCR#: | N8876 |
| Categories: | Commemorative |
| Denom: | $5 |
| Mold: | H&C(SCV) |
| Issue Date: | 1996-12-25 |
| Record Entry Date: | 2005-01-23 |
| In Stock? | No |
| Description: | Merry Christmas 1996 |
|
|
 |
| TCR#: | N8874 |
| Categories: | Commemorative |
| Denom: | $5 |
| Mold: | H&C(SCV) |
| Issue Date: | 1997 |
| Record Entry Date: | 2005-01-23 |
| In Stock? | No |
| Description: | Limited 1996 Edition |
|
|