 |
| TCR#: | N0249 |
| Categories: | House |
| Denom: | $0.50 |
| Mold: | 8SUITS |
| Color: | Purple |
| Insert: | none |
| Inlay: | Hot Stamped |
| Description: | |
| Issue Date: | 1994 |
| Date Entered in Gallery: | 2005-01-26 |
| In Stock? | No |
|
|
 |
| TCR#: | N0496.1 |
| Categories: | House |
| Denom: | $5 |
| Mold: | BJONES |
| Color: | Red |
| Insert: | 4-green |
| Inlay: | Coin (Smooth) |
| Description: | Fat text |
| Issue Date: | 1994 |
| Date Entered in Gallery: | 2005-01-26 |
| In Stock? | No |
|
|
 |
| TCR#: | N0496 |
| Categories: | House |
| Denom: | $5 |
| Mold: | BJONES |
| Color: | Red |
| Insert: | 4-green |
| Inlay: | Coin (Smooth) |
| Description: | Thin text |
| Issue Date: | 1994 |
| Date Entered in Gallery: | 2005-01-26 |
| In Stock? | No |
|
|
 |
| TCR#: | N8427.1 |
| Categories: | House |
| Denom: | $25 |
| Mold: | BJONES |
| Color: | Green |
| Insert: | 4-yellow |
| Inlay: | Coin (Smooth) |
| Description: | Dark inlay |
| Issue Date: | 1994 |
| Date Entered in Gallery: | 2005-01-26 |
| In Stock? | No |
|
|
 |
| TCR#: | N8427 |
| Categories: | House |
| Denom: | $25 |
| Mold: | BJONES |
| Color: | Green |
| Insert: | 4-yellow |
| Inlay: | Coin (Smooth) |
| Description: | Light inlay |
| Issue Date: | 1994 |
| Date Entered in Gallery: | 2005-01-26 |
| In Stock? | No |
|
|
 |
| TCR#: | N8428 |
| Categories: | House |
| Denom: | $100 |
| Mold: | BJONES |
| Color: | Black |
| Insert: | 4-yellow/green/yellow |
| Inlay: | Coin (Smooth) |
| Description: | |
| Issue Date: | 1994 |
| Date Entered in Gallery: | 2007-08-04 |
| In Stock? | No |
|
|
 |
| TCR#: | V8601 |
| Categories: | No Cash Value |
| Denom: | $5 |
| Mold: | H&C(SCV) |
| Color: | Red |
| Insert: | none |
| Inlay: | Hot Stamped |
| Description: | |
| Issue Date: | 2001 |
| Date Entered in Gallery: | 2007-08-02 |
| In Stock? | No |
|
|
 |
| TCR#: | V8602 |
| Categories: | No Cash Value |
| Denom: | $25 |
| Mold: | H&C(SCV) |
| Color: | Green |
| Insert: | none |
| Inlay: | Hot Stamped |
| Description: | |
| Issue Date: | 2001 |
| Date Entered in Gallery: | 2007-08-02 |
| In Stock? | No |
|
|
 |
| TCR#: | V8603 |
| Categories: | No Cash Value |
| Denom: | $100 |
| Mold: | H&C(SCV) |
| Color: | Black |
| Insert: | none |
| Inlay: | Hot Stamped |
| Description: | |
| Issue Date: | 2001 |
| Date Entered in Gallery: | 2007-08-02 |
| In Stock? | No |
|
|
 |
| TCR#: | E6443.lv |
| Categories: | Roulette |
| Denom: | none |
| Mold: | ROULETTE |
| Color: | Lavender |
| Insert: | none |
| Inlay: | Round (Large) |
| Description: | |
| Issue Date: | 1998 |
| Date Entered in Gallery: | 2007-08-02 |
| In Stock? | No |
|
|
 |
| TCR#: | E6443.oc |
| Categories: | Roulette |
| Denom: | none |
| Mold: | ROULETTE |
| Color: | Ochre |
| Insert: | none |
| Inlay: | Round (Large) |
| Description: | |
| Issue Date: | 1998 |
| Date Entered in Gallery: | 2007-08-02 |
| In Stock? | No |
|
|