 |
| TCR#: | N0249 |
| Categories: | House |
| Denom: | $0.50 |
| Mold: | 8SUITS |
| Issue Date: | 1994 |
| Record Entry Date: | 2005-01-26 |
| In Stock? | Yes |
| Condition: | Slightly Used |
| Price: | 15.00 |
| Description: | |
|
|
 |
| TCR#: | N0496 |
| Categories: | House |
| Denom: | $5 |
| Mold: | BJONES |
| Issue Date: | 1994 |
| Record Entry Date: | 2005-01-26 |
| In Stock? | No |
| Description: | Fat text |
|
|
 |
| TCR#: | N8427 |
| Categories: | House |
| Denom: | $25 |
| Mold: | BJONES |
| Issue Date: | 1994 |
| Record Entry Date: | 2005-01-26 |
| In Stock? | No |
| Description: | Dark inlay |
|
|
 |
| TCR#: | N8427 |
| Categories: | House |
| Denom: | $25 |
| Mold: | BJONES |
| Issue Date: | 1994 |
| Record Entry Date: | 2005-01-26 |
| In Stock? | No |
| Description: | Light inlay |
|
|
 |
| TCR#: | N8428 |
| Categories: | House |
| Denom: | $100 |
| Mold: | BJONES |
| Issue Date: | 1994 |
| Record Entry Date: | 2007-08-04 |
| In Stock? | No |
| Description: | |
|
|
 |
| TCR#: | V8601 |
| Categories: | No Cash Value |
| Denom: | $5 |
| Mold: | H&C(SCV) |
| Issue Date: | 2001 |
| Record Entry Date: | 2007-08-02 |
| In Stock? | No |
| Description: | |
|
|
 |
| TCR#: | V8602 |
| Categories: | No Cash Value |
| Denom: | $25 |
| Mold: | H&C(SCV) |
| Issue Date: | 2001 |
| Record Entry Date: | 2007-08-02 |
| In Stock? | No |
| Description: | |
|
|
 |
| TCR#: | V8603 |
| Categories: | No Cash Value |
| Denom: | $100 |
| Mold: | H&C(SCV) |
| Issue Date: | 2001 |
| Record Entry Date: | 2007-08-02 |
| In Stock? | No |
| Description: | |
|
|
 |
| TCR#: | E6443 |
| Categories: | Roulette |
| Denom: | none |
| Mold: | ROULETTE |
| Issue Date: | 1998 |
| Record Entry Date: | 2007-08-02 |
| In Stock? | Yes |
| Condition: | Average |
| Price: | 5.00 |
| Description: | |
|
|
 |
| TCR#: | E6444 |
| Categories: | Roulette |
| Denom: | none |
| Mold: | ROULETTE |
| Issue Date: | 1998 |
| Record Entry Date: | 2007-08-02 |
| In Stock? | Yes |
| Condition: | Average |
| Price: | 5.00 |
| Description: | |
|
|