 |
| TCR#: | V9623.L |
| Categories: | House |
| Denom: | $0.25 |
| Mold: | H&C(LCV) |
| Color: | Cream |
| Insert: | NONE |
| Inlay: | Hot Stamped |
| Description: | Straight cent, long cane |
| Issue Date: | 1988 |
| Date Entered in Gallery: | 2019-03-01 |
| In Stock? | No |
|
|
 |
| TCR#: | V9623.S |
| Categories: | House |
| Denom: | $0.25 |
| Mold: | H&C(SCV) |
| Color: | Light yellow |
| Insert: | none |
| Inlay: | Hot Stamped |
| Description: | Straight cent, short cane |
| Issue Date: | 1990s |
| Date Entered in Gallery: | 2004-11-14 |
| In Stock? | No |
|
|
 |
| TCR#: | N3091 |
| Categories: | House |
| Denom: | $0.25 |
| Mold: | H&C(SCV) |
| Color: | Light yellow |
| Insert: | none |
| Inlay: | Hot Stamped |
| Description: | Slant cent |
| Issue Date: | 1990s |
| Date Entered in Gallery: | 2004-11-14 |
| In Stock? | No |
|
|
 |
| TCR#: | N5479 |
| Categories: | House |
| Denom: | $1 |
| Mold: | H&C(SCV) |
| Color: | Navy |
| Insert: | 4-white |
| Inlay: | Round |
| Description: | |
| Issue Date: | 1988 |
| Date Entered in Gallery: | 2004-11-14 |
| In Stock? | No |
|
|
 |
| TCR#: | N5478.L |
| Categories: | House |
| Denom: | $5 |
| Mold: | H&C(LCV) |
| Color: | Red |
| Insert: | 3-split white |
| Inlay: | Hub |
| Description: | Long cane variety |
| Issue Date: | 1988 |
| Date Entered in Gallery: | 2004-11-14 |
| In Stock? | No |
|
|
 |
| TCR#: | N5478.S |
| Categories: | House |
| Denom: | $5 |
| Mold: | H&C(SCV) |
| Color: | Red |
| Insert: | 3-split white |
| Inlay: | Hub |
| Description: | Short cane variety |
| Issue Date: | 1990s |
| Date Entered in Gallery: | 2004-11-14 |
| In Stock? | No |
|
|
 |
| TCR#: | N2650 |
| Categories: | House |
| Denom: | $25 |
| Mold: | H&C(SCV) |
| Color: | Green |
| Insert: | 4-white/orange |
| Inlay: | Scallop |
| Description: | |
| Issue Date: | 1988 |
| Date Entered in Gallery: | 2004-11-14 |
| In Stock? | No |
|
|
 |
| TCR#: | V6412 |
| Categories: | House |
| Denom: | $100 |
| Mold: | H&C(SCV) |
| Color: | Black |
| Insert: | 3-orange/red/yellow |
| Inlay: | Cog |
| Description: | |
| Issue Date: | 1988 |
| Date Entered in Gallery: | 2005-05-17 |
| In Stock? | No |
|
|
 |
| TCR#: | E2339 |
| Categories: | House |
| Denom: | $500 |
| Mold: | H&C(SCV) |
| Color: | White |
| Insert: | 4-red+4-blue |
| Inlay: | Hexagon |
| Description: | |
| Issue Date: | 1988 |
| Date Entered in Gallery: | 2004-11-14 |
| In Stock? | No |
|
|
 |
| TCR#: | V1422 |
| Categories: | No Cash Value |
| Denom: | $1 |
| Mold: | H&C(SCV) |
| Color: | Yellow |
| Insert: | 8-pink |
| Inlay: | Hot Stamped |
| Description: | |
| Issue Date: | 1980s |
| Date Entered in Gallery: | 2005-01-22 |
| In Stock? | No |
|
|
 |
| TCR#: | N2693 |
| Categories: | No Cash Value |
| Denom: | $1 |
| Mold: | H&C(SCV) |
| Color: | Light blue |
| Insert: | 8-white |
| Inlay: | Hot Stamped |
| Description: | |
| Issue Date: | 1989 |
| Date Entered in Gallery: | 2004-11-14 |
| In Stock? | No |
|
|
 |
| TCR#: | N9018 |
| Categories: | No Cash Value |
| Denom: | $5 |
| Mold: | H&C(SCV) |
| Color: | Purple |
| Insert: | 8-off white |
| Inlay: | Hot Stamped |
| Description: | |
| Issue Date: | 1980s |
| Date Entered in Gallery: | 2004-11-14 |
| In Stock? | No |
|
|
 |
| TCR#: | N2689 |
| Categories: | No Cash Value |
| Denom: | $5 |
| Mold: | H&C(SCV) |
| Color: | Red |
| Insert: | 8-off white |
| Inlay: | Hot Stamped |
| Description: | |
| Issue Date: | 1989 |
| Date Entered in Gallery: | 2004-11-14 |
| In Stock? | No |
|
|
 |
| TCR#: | N9019 |
| Categories: | No Cash Value |
| Denom: | $25 |
| Mold: | H&C(SCV) |
| Color: | Green |
| Insert: | 8-dk green |
| Inlay: | Hot Stamped |
| Description: | |
| Issue Date: | 1980s |
| Date Entered in Gallery: | 2004-11-14 |
| In Stock? | No |
|
|
 |
| TCR#: | N2688 |
| Categories: | No Cash Value |
| Denom: | $25 |
| Mold: | H&C(SCV) |
| Color: | Light green |
| Insert: | 8-white |
| Inlay: | Hot Stamped |
| Description: | |
| Issue Date: | 1989 |
| Date Entered in Gallery: | 2004-11-14 |
| In Stock? | No |
|
|
 |
| TCR#: | N9019 |
| Categories: | No Cash Value |
| Denom: | $100 |
| Mold: | H&C(SCV) |
| Color: | Dark gray |
| Insert: | 8-orange |
| Inlay: | Hot Stamped |
| Description: | |
| Issue Date: | 1980s |
| Date Entered in Gallery: | 2005-01-21 |
| In Stock? | No |
|
|
 |
| TCR#: | N3612.br |
| Categories: | Roulette |
| Denom: | none |
| Mold: | H&C(SCV) |
| Color: | Dark brown |
| Insert: | none |
| Inlay: | Hot Stamped |
| Description: | |
| Issue Date: | 1988 |
| Date Entered in Gallery: | 2004-11-14 |
| In Stock? | No |
|
|
 |
| TCR#: | N3612.hpc |
| Categories: | Roulette |
| Denom: | none |
| Mold: | H&C(SCV) |
| Color: | Hot peach |
| Insert: | none |
| Inlay: | Hot Stamped |
| Description: | |
| Issue Date: | 1988 |
| Date Entered in Gallery: | 2010-12-25 |
| In Stock? | No |
|
|
 |
| TCR#: | N3612.oc |
| Categories: | Roulette |
| Denom: | none |
| Mold: | H&C(SCV) |
| Color: | Ochre |
| Insert: | none |
| Inlay: | Hot Stamped |
| Description: | |
| Issue Date: | 1988 |
| Date Entered in Gallery: | 2011-11-10 |
| In Stock? | No |
|
|
 |
| TCR#: | N3612.or |
| Categories: | Roulette |
| Denom: | none |
| Mold: | H&C(SCV) |
| Color: | Orange |
| Insert: | none |
| Inlay: | Hot Stamped |
| Description: | |
| Issue Date: | 1988 |
| Date Entered in Gallery: | 2004-11-14 |
| In Stock? | No |
|
|
 |
| TCR#: | N0629 |
| Categories: | Commemorative |
| Denom: | $5 |
| Mold: | CHIPCO |
| Color: | Red |
| Insert: | printed |
| Inlay: | Linen (Chipco) |
| Description: | 5th Anniversary: Riverboat Willie |
| Issue Date: | 1993 |
| Date Entered in Gallery: | 2004-11-14 |
| In Stock? | No |
|
|