 |
| TCR#: | N9352 |
| Categories: | House |
| Denom: | $0.10 |
| Mold: | H&C(RIM) |
| Issue Date: | 1997 |
| Record Entry Date: | 2005-01-26 |
| In Stock? | No |
| Description: | |
|
|
 |
| TCR#: | N3056 |
| Categories: | House |
| Denom: | $0.25 |
| Mold: | H&C(LCV) |
| Issue Date: | 1976 |
| Record Entry Date: | 2005-01-26 |
| In Stock? | No |
| Description: | |
|
|
 |
| TCR#: | N9353 |
| Categories: | House |
| Denom: | $0.25 |
| Mold: | H&C(RIM) |
| Issue Date: | 1997 |
| Record Entry Date: | 2005-01-26 |
| In Stock? | No |
| Description: | |
|
|
 |
| TCR#: | N9354 |
| Categories: | House |
| Denom: | $1 |
| Mold: | H&C(RIM) |
| Issue Date: | 1997 |
| Record Entry Date: | 2005-01-26 |
| In Stock? | No |
| Description: | |
|
|
 |
| TCR#: | N9355 |
| Categories: | House |
| Denom: | $2.50 |
| Mold: | H&C(RIM) |
| Issue Date: | 1997 |
| Record Entry Date: | 2005-01-26 |
| In Stock? | No |
| Description: | |
|
|
 |
| TCR#: | N6043 |
| Categories: | House |
| Denom: | $5 |
| Mold: | NEVADA |
| Issue Date: | 1976 |
| Record Entry Date: | 2005-01-26 |
| In Stock? | No |
| Description: | |
|
|
 |
| TCR#: | N9356 |
| Categories: | House |
| Denom: | $5 |
| Mold: | H&C(RIM) |
| Issue Date: | 1997 |
| Record Entry Date: | 2005-01-26 |
| In Stock? | No |
| Description: | |
|
|
 |
| TCR#: | N1242 |
| Categories: | House |
| Denom: | $25 |
| Mold: | H&C(LCV) |
| Issue Date: | 1976 |
| Record Entry Date: | 2005-01-26 |
| In Stock? | No |
| Description: | |
|
|
 |
| TCR#: | N9357 |
| Categories: | House |
| Denom: | $25 |
| Mold: | H&C(RIM) |
| Issue Date: | 1997 |
| Record Entry Date: | 2005-01-26 |
| In Stock? | No |
| Description: | |
|
|
 |
| TCR#: | N9358 |
| Categories: | House |
| Denom: | $100 |
| Mold: | H&C(RIM) |
| Issue Date: | 1997 |
| Record Entry Date: | 2005-06-16 |
| In Stock? | No |
| Description: | |
|
|