 |
| TCR#: | N3875 |
| Categories: | House |
| Denom: | $1 |
| Mold: | H&C(CJ) |
| Color: | Burnt Orange |
| Insert: | none |
| Inlay: | Hot Stamped |
| Description: | |
| Issue Date: | 1955 |
| Date Entered in Gallery: | 2005-07-08 |
| In Stock? | No |
|
|
 |
| TCR#: | N3308 |
| Categories: | House |
| Denom: | $1 |
| Mold: | H&C(CJ) |
| Color: | Red |
| Insert: | 3-black |
| Inlay: | Scallop |
| Description: | |
| Issue Date: | 1960s |
| Date Entered in Gallery: | 2006-03-04 |
| In Stock? | No |
|
|
 |
| TCR#: | N3309 |
| Categories: | House |
| Denom: | $1 |
| Mold: | HORSHU |
| Color: | Red |
| Insert: | 3-green |
| Inlay: | Round |
| Description: | |
| Issue Date: | 1970s |
| Date Entered in Gallery: | 2005-01-27 |
| In Stock? | No |
|
|
 |
| TCR#: | N4887 |
| Categories: | House |
| Denom: | $5 |
| Mold: | HUB |
| Color: | Navy |
| Insert: | none |
| Inlay: | Hot Stamped |
| Description: | |
| Issue Date: | 1946 |
| Date Entered in Gallery: | 2013-05-03 |
| In Stock? | No |
|
|
 |
| TCR#: | N4887.C |
| Categories: | House |
| Denom: | $5 |
| Mold: | HUB |
| Color: | Navy |
| Insert: | none |
| Inlay: | Hot Stamped |
| Description: | |
| Issue Date: | 1946 |
| Date Entered in Gallery: | 2010-11-26 |
| In Stock? | No |
|
|
 |
| TCR#: | N3736 |
| Categories: | House |
| Denom: | $5 |
| Mold: | H&C(CJ) |
| Color: | Brown |
| Insert: | 3-mustard |
| Inlay: | Scallop |
| Description: | |
| Issue Date: | 1950s |
| Date Entered in Gallery: | 2005-08-12 |
| In Stock? | No |
|
|
 |
| TCR#: | N5724 |
| Categories: | House |
| Denom: | $5 |
| Mold: | LG-KEY |
| Color: | Mustard |
| Insert: | none |
| Inlay: | Hot Stamped |
| Description: | |
| Issue Date: | 1970 |
| Date Entered in Gallery: | 2010-11-26 |
| In Stock? | No |
|
|
 |
| TCR#: | N3310 |
| Categories: | House |
| Denom: | $5 |
| Mold: | HORSHU |
| Color: | Dark brown |
| Insert: | 3-brown |
| Inlay: | Round |
| Description: | |
| Issue Date: | 1970s |
| Date Entered in Gallery: | 2005-01-27 |
| In Stock? | No |
|
|
 |
| TCR#: | E2221 |
| Categories: | House |
| Denom: | $25 |
| Mold: | H&C(CJ) |
| Color: | Beige |
| Insert: | 3-green |
| Inlay: | Scallop |
| Description: | |
| Issue Date: | 1950s |
| Date Entered in Gallery: | 2005-01-27 |
| In Stock? | No |
|
|
 |
| TCR#: | unlisted |
| Categories: | House |
| Denom: | $25 |
| Mold: | LG-KEY |
| Color: | Gray |
| Insert: | none |
| Inlay: | Hot Stamped |
| Description: | |
| Issue Date: | issue date unknown |
| Date Entered in Gallery: | 2007-03-20 |
| In Stock? | No |
|
|
 |
| TCR#: | N3307 |
| Categories: | House |
| Denom: | $25 |
| Mold: | HORSHU |
| Color: | Gray |
| Insert: | 3-purple |
| Inlay: | Round |
| Description: | |
| Issue Date: | 1970s |
| Date Entered in Gallery: | 2005-01-27 |
| In Stock? | No |
|
|
 |
| TCR#: | V9562 |
| Categories: | House |
| Denom: | $100 |
| Mold: | HUB |
| Color: | Mustard |
| Insert: | none |
| Inlay: | Hot Stamped |
| Description: | |
| Issue Date: | 1940s |
| Date Entered in Gallery: | 2009-09-13 |
| In Stock? | No |
|
|
 |
| TCR#: | E2218.bor |
| Categories: | Roulette |
| Denom: | none |
| Mold: | H&C(CJ) |
| Color: | Brown |
| Insert: | none |
| Inlay: | Scallop |
| Description: | |
| Issue Date: | 1960 |
| Date Entered in Gallery: | 2012-07-02 |
| In Stock? | No |
|
|
 |
| TCR#: | E2218.nv |
| Categories: | Roulette |
| Denom: | none |
| Mold: | H&C(CJ) |
| Color: | Navy |
| Insert: | none |
| Inlay: | Scallop |
| Description: | |
| Issue Date: | 1960 |
| Date Entered in Gallery: | 2014-06-27 |
| In Stock? | No |
|
|